4G視頻行駛記錄儀一體機

產(chǎn)品簡介

AIBOX(Hi3519A平臺)
4G視頻行駛記錄儀一體機
車載4G網(wǎng)絡(luò)高清錄像機,終端對外型號為HQA-BOS-8104G,采用嵌入式Linux 操作系統(tǒng),使用4G全網(wǎng)通實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)傳輸,北斗/GPS定位模塊實現(xiàn)高精度定位,符合國家3C標準、交通部標準,實現(xiàn)車輛信...
產(chǎn)品特性
符合國家3C標準及交通部標準 | 符合國標行駛記錄儀GB/T 19056-2012標準 符合交通部車載終端JT/T 794-2011標準 符合交通部車載終端JT/T 808-2011協(xié)議標準 符合交通部車載終端JT/T 1076-2016標準 符合交通部車載終端JT/T 1078-2016協(xié)議標準 |
---|---|
4G無線傳輸及北斗/GPS高精度定位 | 支持4G (全網(wǎng)通)、網(wǎng)線直連、GPS、北斗功能,提供靈活的有線或無線傳輸方案和定位方案 |
標準H.264及G.711A算法 | H.264 Main Profile視頻壓縮算法,G.711A音頻壓縮算法,輕松實現(xiàn)高清晰圖像的低網(wǎng)絡(luò)帶寬傳輸 |
全D1編解碼 | 每通道最高可支持D1編碼,OSD疊加(時間、通道名稱、GPS信息、車速、車牌) |
斷點續(xù)傳及云臺控制 | 斷點續(xù)傳功能 云臺控制,支持PELCO-D和PELCO-P協(xié)議 |
圖像化操作界面 | 全新車載專用GUI界面,具備良好的用戶體驗性,操作簡單便捷,可實現(xiàn)遙控器與WEB登錄操作 |
各種報警支持 | 支持各種報警:進出區(qū)域報警、存儲故障報警、偷油報警、偷電瓶報警、側(cè)翻報警、疲勞駕駛、超速等報警提醒功能 |
云服務(wù)管理 | 云服務(wù)器管理,實現(xiàn)智能云升級、設(shè)備注冊后自動連接,遠程升級,維護簡單 |
音視頻性能穩(wěn)定及語音播報 | 音視頻接口采用車載專用的航空接頭,確保信號連接穩(wěn)定 支持TTS語音播報 |
支持多種接口,擴展豐富 | 2路SD卡、1路駕駛員身份信息IC卡 8路開關(guān)量、2路CAN、2路脈沖、1路USB2.0 支持RJ45、RS232、RS485等擴展豐富 |
多種開關(guān)機功能 | 具備延時關(guān)機(0分鐘~6小時)和24小時定時開關(guān)機功能 |
寬電壓輸入 | DC10.8V~32V寬電壓供電,車載1DIN設(shè)計,金屬外殼,低功耗 |
規(guī)格參數(shù)
型號 | HQA-BOS-8104G |
---|---|
標準 | 交通部標準JT/T-808、 JT/T-794、 JT/T-1076、JT/T-1078、國家標準GB/T 19056-2012 |
圖像壓縮標準 | H.264 Main Profile |
視頻碼率 | 16Kbps~2000Kbps 可調(diào) |
圖像分辨率 | D1/CIF/QCIF 可選 |
視頻制式 | PAL/NTSC |
定位 | GPS/北斗雙模 |
4G網(wǎng)絡(luò) | LTE-TDD、LTE-FDD、TD-SCDMA、UMTS、EVDO、EDGE、GPRS、GSM、CDMA |
通信接口 | 1路RS485接口,3路RS232接口,2路CAN接口兼容CAN2.0B,1路RJ45接口 |
USB接口 | USB2.0 |
SD卡接口 | 2路SD卡 |
駕駛員身份識別 | 支持可接觸式IC卡 |
車速傳感器 | 1路,0—4Khz |
轉(zhuǎn)速傳感器 | 1路,0—1Khz |
油量傳感器檢測 | 2路 |
視頻輸入 | 6路航空頭 |
視頻輸出 | 1路航空頭 |
電源輸入 | DC+10.8V~32V |
電源輸出 | DC12V 0.75A /DC5V 1A |
音頻輸入 | 6路 |
音頻輸出 | 1路 |
攝像頭供電 | 單路DC12V 0.35A |
顯示屏供電 | DC12V 0.75A |
存儲 | 雙SD卡(單張256G) |
功耗 | 9W(無外設(shè)) |
I/O報警輸入 | 支持8路I/O 口報警輸入: 高電平報警輸入值:6~36V 低電平報警輸入值:0~5V |
開關(guān)量報警輸出 | 2路 |
工作溫度 | -20~+70℃ |
外觀尺寸 | 188mm×58mm×178mm |
重量 | 1.5KG(±10%) |